|
Ханшийн мэдээ
Валют Монгол банк Бэлэн Бэлэн бус
Авах Зарах Авах Зарах
3586.29 3581 3607 3581 3589
4091.78 3981.3 4222 3981.3 4205.6
529.37 528 538 528 531.5
45.56 39.5 56 39.7 55.3
22.01 21.4 22.65 21.4 22.5
4799.35 4638.4 4986.8 4648 4947
2.42 2.33 2.56 2.4 2.49
457.41 0 0 455.5 458.7

Ханш хөрвүүлэгч
Хөрвүүлэх валют:
Монгол банк Ханш
Богд банк Ханш