Өөрийн санхүүгийн программаар дамжуулан банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээг авах боломжийг олгох “Corporate gateway” үйлчилгээг танд санал болгож байна.
| А | Б | В | Г | |
|---|---|---|---|---|
| Боломжит үйлчилгээ | Үндсэн үйлчилгээ | Нэмэлт үйлчилгээ | Тусгай нөхцөлт үйлчилгээ | |
| Корпорэйт гэйтвэй үйлчилгээ ашигласны хураамж | 500,000₮ (жилийн) | Үндсэн үйлчилгээний хураамж + 100,000₮ (сарын) | Үндсэн үйлчилгээний хураамж + Үйлчилгээний төрлөөс хамааран тухайн үед тохирно. | |
| Банк доторх гүйлгээний шимтгэл | Банкны мөрдөж буй ҮХШЕН-г дагаж мөрдөнө. | |||
| Банк хоорондын гүйлгээний шимтгэл | ||||
| Гүйлгээний хязгаарлалт | 1 удаагийн гүйлгээний лимит | 40,000,000₮ | ||
| Өдрийн нийт гүйлгээний лимит | 200,000,000₮ | |||
| *ДНС-ийн мэдээлэл авах | Монголбанкны ҮХШЕН-г дагаж мөрдөнө. | |||
Програмыг татаж авахын тулд QR кодыг уншина уу
Богд Банкны аппликейшныг хэрэглэснээр банкны салбарт ирэлгүйгээр орон зай, цаг хугацааг үл харгалзан хэзээ ч, хаана ч банкны үйлчилгээг цаг алдалгүй, хялбар авах боломжтой.
Сарын төлбөр: 0
Нийт төлөх дүн: 0
| № | Огноо | Хүү тооцсон хоног | Зээлийн хүү | Үндсэн төлбөр | Нийт төлбөр | Зээлийн үлдэгдэл |
|---|
Хуримтлуулсан мөнгөн дүн: 0
Цуглуулсан хүү: 0
Нийт мөнгөн дүн: 0
| Огноо | Сар | Хүү тооцсон хоног | Бодогдох хүү | Хадгалсан мөнгө | Нийт мөнгөн дүн: |
|---|