Bogd Bank cooperates with reputable banks around the world through the S.W.I.F.T network and conducts international settlement faster and secure to any country in the world.
| Currency | Correspondent banks. | S.W.I.F.T code | |
|---|---|---|---|
| USD | KB KOOKMIN BANK, SOUTH KOREA | ![]() | CZNBKRSE |
| BANK OF INNER MONGOLIA, PRC | ![]() | HSSYCNBH | |
| MENGSHANG BANK, BAOTOU, PRC | ![]() | BTCBCNBJ | |
| CNY | BANK OF INNER MONGOLIA, PRC | ![]() | HSSYCNBH |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA, PRC | ![]() | ABOCCNBJ050 | |
| SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD, PRC | ![]() | SPDBCNSH | |
| MENGSHANG BANK, BAOTOU, PRC | ![]() | BTCBCNBJ | |
| EUR | MENGSHANG BANK, BAOTOU, PRC | ![]() | BTCBCNBJ |
| KRW | KB KOOKMIN BANK, SOUTH KOREA | ![]() | CZNBKRSE |
| HKD | KB KOOKMIN BANK, SOUTH KOREA | ![]() | CZNBKRSE |
Програмыг татаж авахын тулд QR кодыг уншина уу
Богд Банкны аппликейшныг хэрэглэснээр банкны салбарт ирэлгүйгээр орон зай, цаг хугацааг үл харгалзан хэзээ ч, хаана ч банкны үйлчилгээг цаг алдалгүй, хялбар авах боломжтой.
Сарын төлбөр: 0
Нийт төлөх дүн: 0
| № | Огноо | Хүү тооцсон хоног | Зээлийн хүү | Үндсэн төлбөр | Нийт төлбөр | Зээлийн үлдэгдэл |
|---|
Хуримтлуулсан мөнгөн дүн: 0
Цуглуулсан хүү: 0
Нийт мөнгөн дүн: 0
| Огноо | Сар | Хүү тооцсон хоног | Бодогдох хүү | Хадгалсан мөнгө | Нийт мөнгөн дүн: |
|---|