Classic ₮ card can be your most convenient daily settlement tool.
| Contents | Fee and commission | |
|---|---|---|
| Annual fee | First annual fee 0 MNT (Next annual fee 5,000 MNT) | |
| Re-order fee | 0 MNT | |
| Minimum balance of account | Same as linked account condition | |
| Valid terms | 3 year | |
| Daily transaction limit on ATM | 3,000,000 MNT | |
| Daily transaction limit on POS terminal | 5,000,000 MNT | |
| Cash withdrawal | Bogd bank ATM | 100 MNT |
| TDB, Golomt, State bank, Capitron bank's ATM | 100 MNT | |
| Contracted* bank ATM | 300 MNT | |
| Other banks’ ATM | 500 MNT | |
| Balance enquiry | Bogd bank ATM by display | No fee |
| Bogd bank ATM by receipt | 100 MNT | |
| Contracted* bank ATM | 100 MNT | |
| Other banks’ ATM | 100 MNT | |
Програмыг татаж авахын тулд QR кодыг уншина уу
Богд Банкны аппликейшныг хэрэглэснээр банкны салбарт ирэлгүйгээр орон зай, цаг хугацааг үл харгалзан хэзээ ч, хаана ч банкны үйлчилгээг цаг алдалгүй, хялбар авах боломжтой.
Сарын төлбөр: 0
Нийт төлөх дүн: 0
| № | Огноо | Хүү тооцсон хоног | Зээлийн хүү | Үндсэн төлбөр | Нийт төлбөр | Зээлийн үлдэгдэл |
|---|
Хуримтлуулсан мөнгөн дүн: 0
Цуглуулсан хүү: 0
Нийт мөнгөн дүн: 0
| Огноо | Сар | Хүү тооцсон хоног | Бодогдох хүү | Хадгалсан мөнгө | Нийт мөнгөн дүн: |
|---|