Save and grow your monetary assets in Bogd bank's high interest term deposit account for the future financial needs.
| CURRENCY | MNT | USD | CNY | EUR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Minimum balance | 10,000 | 10 | 100 | 10 | |
| Interest rate (per annum) | 7-13 days | 6.50% | - | - | - |
| 14-29 days | 7.00% | - | - | - | |
| 30-59 days | 8.00%* | 1.20% | 1.00% | 1.00% | |
| 60-89 days | 8.50%* | 1.20% | 1.20% | 1.20% | |
| 90-179 days | 9.50%* | 2.00% | 2.40%* | 1.80%* | |
| 180-269 days | 10.80%* | 2.50%* | 3.00%* | 2.40%* | |
| 270-364 days | 11.50%* | 2.80%* | 3.00%* | 2.40%* | |
| 365-545 days | 13.60%* | 3.20%* | 3.60%* | 3.00%* | |
| 546-729 days | 13.80%* | 3.30%* | - | - | |
| 730-1094 days | 13.80%* | 3.40%* | - | - | |
| 1095 days | - | 3.40%* | - | - | |
| interest rate calculation upon premature termination of term deposit contract. (annual) | 2.40% | 0.50% | 0.30% | 0.30% | |
| TYPE | SERVICE | CURRENCY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| MNT | USD | CNY | EUR | ||
| Income transaction | Cash transaction | No fee | No fee (1-20 USD bill 1.5%) | No fee | |
| NonN-cash transaction | No fee | ||||
| Withdrawal transaction | Withdrawal transaction | 200 | 0.4% | 0.5% | 0.3% |
| Interbank transaction | 200 MNT for up to 5,000,000 MNT transactions | In other currency equivalent to 0.5 USD | |||
| Interbank transaction | 500 MNT for above 5,000,001 MNT transactions | ||||
| Account statements | Statements | 5,000 MNT | |||
| If the account was opened within the last 14 days or if the account co-owner was added | 40,000 MNT | ||||
| If additional information was added due to the customer request | Standard statement fee + 15,000 MNT | ||||
| Account statement (Per sheet) | 100 MNT | ||||
*USD bills that is outdated or in poor condition will not be accepted for processing.
Mongolian citizen
Foreign citizen
Програмыг татаж авахын тулд QR кодыг уншина уу
Богд Банкны аппликейшныг хэрэглэснээр банкны салбарт ирэлгүйгээр орон зай, цаг хугацааг үл харгалзан хэзээ ч, хаана ч банкны үйлчилгээг цаг алдалгүй, хялбар авах боломжтой.
Сарын төлбөр: 0
Нийт төлөх дүн: 0
| № | Огноо | Хүү тооцсон хоног | Зээлийн хүү | Үндсэн төлбөр | Нийт төлбөр | Зээлийн үлдэгдэл |
|---|
Хуримтлуулсан мөнгөн дүн: 0
Цуглуулсан хүү: 0
Нийт мөнгөн дүн: 0
| Огноо | Сар | Хүү тооцсон хоног | Бодогдох хүү | Хадгалсан мөнгө | Нийт мөнгөн дүн: |
|---|